Descripción
Bowl de acero inoxidable color negro en su exterior de 14 cm de diametro. Diseño redondo con puntitos en sus laterales y color dorado en su interior. Estilo moderno de fácil limpieza.
$49.977,00
10% de descuento con transferencia
Bowl de acero inoxidable color negro en su exterior de 14 cm de diametro. Diseño redondo con puntitos en sus laterales y color dorado en su interior. Estilo moderno de fácil limpieza.
Bowl de acero inoxidable color negro en su exterior de 14 cm de diametro. Diseño redondo con puntitos en sus laterales y color dorado en su interior. Estilo moderno de fácil limpieza.
Cuando comprás en Paiper tenés 10 días para devolver el producto desde que lo recibís, ya sea porque te arrepentiste, porque el producto es distinto de lo que pediste o porque tiene algún problema.
El producto debe ser devuelto en el mismo embalaje en que fue recibido y sin haber sido usado.
En caso de arrepentimiento, los costos de envío quedan a cargo del comprador.
© 2020-24 Paiper. Derechos Reservados
Powered by MonoAzul
Powered by MonoAzul
CODIGO_POSTAL | PUNTO DE ENTREGA |
1667 | Brasil 1921 LOCAL |
5000 | Av Circunvalacion Sur 4800 DEPOSITO EXPRESO GLOBAL |
2705 | AV. SAN MARTIN Nº375 |
2720 | CALLE 47 Nº1068 |
3105 | 25 DE MAYO ESQUINA EVA PERON |
3153 | AMERICA 732 |
3190 | ITALIA 1330 |
3196 | RIVADAVIA Nº 384 |
3222 | ROQUE INSAURRALDE S/N |
3240 | RAMIREZ 116 |
3280 | AV PAYSANDÚ Y SOURIGUES TERMINAL LOCAL BOL 2/3 |
3302 | TERMINAL LOCAL 7 |
3315 | ISLAS MALVINAS 38 LOCAL 6 |
3322 | RUTA 12 S/N TERMINAL LOCAL 7 |
3328 | PARANÁ Y PRESIDENTE PERÓN LOCAL 5/6 |
3332 | RUTA 12 Y AMERICA LOCAL 1 |
3337 | AVENIDA 25 DE MAYO TERMINAL LOCAL B |
3342 | TERMINAL RUTA 14 |
3344 | ZAPIOLA 792 |
3346 | C. OJEDA Y J. BRANCHY LOCAL 4 |
3352 | RUTA 14 TERMINAL LOCAL 3 |
3355 | ROMULO DALMADONI 501 MANZANA 16 |
3356 | LEANDRO N ALEM N 188 |
3357 | CRISTIAN POSDELE CASA 15 |
3362 | AVENIDA LOS CAFETALES 141 |
3363 | RUTA 17 KM 23 |
3364 | AVENIDA LAS AMERICAS 970 |
3365 | AV SAN MARTIN 771 |
3366 | FLORENTINO AMEGUINO S/N |
3376 | FLORENTINO AMEGUINO S/N |
3378 | AVENIDA 20 DE JUNIO Y URUGUAY LOCAL 2 |
3384 | TERMINAL LOCAL 4 |
3385 | AVENIDA LOS PIONEROS Y MEXICO |
3432 | LIBERTAD Y 9 DE JULIO – LOCAL 7 |
3440 | SAN MARTIN N° 485 – TERMINAL – LOCAL 2 |
3450 | COLON 377 |
3460 | CAA GUAZU Nº550 EN LA TERMINAL – BOL. 12 |
3530 | ENTRE RIOS Y LA RIOJA S/N |
3534 | RUTA 16 KM 135 PARCELA 147 |
3540 | SAN MARTIN NRO.980 |
3541 | SAN MARTIN N°270 |
3603 | AV NESTOR KIRCHNER 1150 -TERMINAL BOL N 5 |
3606 | GENERAL GUEMES Y AVENIDA 9 DE JULIO |
3705 | SARGENTO CABRAL 456 |
3722 | AVENIDA BELGRANO 1550 LOCAL 5 |
3730 | TERMINAL LOCAL 9 |
3732 | CALLE 2 Y CALLE 3 |
4190 | RUTA NACIONAL 9 Y AVENIDA PALAU LOCAL 1 |
4208 | EDUARDO MIGUEL Y SAYAGO |
4220 | TERMINAL LOCAL 1 |
4230 | TERMINAL LOCAL 1/3 |
4440 | MITRE Y SIRIO LIBANES TERMINAL LOCAL 7 B |
4500 | LOS CLAVELES 80 TERMINAL LOCAL 1 |
4568 | TERMINAL DE OMNIBUS BOLETERIA Nº15 |
4607 | RUTA 9 CRUCE RUTA 66 |
4612 | ALONSO VERA 1350 TERMINAL |
4618 | AV. SAN MARTIN ESQUINA RIVADAVIA |
4624 | BELGRANO 0 |
4630 | ENTRE RIOS NRO.110 |
4650 | AV. ESPAÑA ESQUINA BELGRANO 0 |
5250 | TERMINAL BOLETERIA 8 |
5260 | TERMINAL DE OMNIBUS |
5360 | AV. PELAGIO B. LUNA 688 |
5620 | BERNARDO IRIGOYEN 224 |
6070 | ALVEAR 99 TERMINAL DE OMNIBUS |
6230 | PUEYRREDON 360 TERMINAL LOCAL 4 |
6360 | RUTA PROVINCIAL 1 Nº840 |
6400 | PEREIRA ROSAS Y GARCIA SALINAS LOCAL 11 |
6476 | AVENIDA. SAN BERNARDO 1110 LOCAL 7/8 |
6500 | MENDOZA 331 |
6530 | ACC. MOURAS Y PTE. PERON – TERMINAL BOL 4 |
6550 | AV. FABRES GARCIA Nº754 |
6640 | Acceso Perón y 12 de octubre |
6740 | REMEDIOS DE ESCALA DE SAN MARTIN Nº290 |
7020 | SALENAVE ENTRE SAN MARTIN Y MITRE |
7105 | NAVAL Y 80 TERMINAL LOCAL 6 |
7106 | AVENIDA 26 TERMINAL LOCAL 9 |
7107 | CALLE 16 N°740 TERMINAL LOCAL 32 |
7108 | CALLE 7 Y CALLE 8 LOCAL 1 |
7109 | AVENIDA PUEYRREDON 1900 LOCAL 12 |
7109 | AVENIDA PUEYRREDON 1900 LOCAL 12 |
7150 | AVENIDA DINDART 501 |
7200 | ALEM 500 |
7203 | AVENIDA SAN MARTIN 500 TERMINAL |
7220 | RUTA NACIONAL Nº3 KM 110 TERMINAL DE OMNIBUS |
7223 | SARMIENTO Y ESPAÑA. |
7260 | ESTRADA Nº3289 |
7500 | AVENIDA SAN MARTIN 1043 TERMINAL LOCAL 10 |
7505 | AV. 26 ESQ. 23 – LOCAL 3 |
7606 | AVENIDA 40 N°715 TERMINAL LOCAL 5 |
7609 | AVENIDA DEL ARROYO 100 TERMINAL |
7620 | AV. SAN MARTIN ENTRE 119 Y 121 |
7632 | AVENIDA 58 Y RUTA 86 |
7635 | AVENIDA CAMPOS 550 |
8109 | AVELLANEDA 660 TERMINAL LOCAL 4 |
8138 | MORENO Y ANDERSEN |
8150 | AV. SANTAGADA Y 9 DE JULIO |
8200 | TERMINAL RUTA 152 KM 27 |
8201 | GRAL PICO Y EDUARDO CASTEX |
8306 | MANZANA 10 LOTE 18 BARRIO PRIMEROS POBLADORES |
8307 | VIENA Y PROS. POBLADORES LOCAL 6 |
8312 | CALLE 3 Y 20 |
8313 | RUTA NACIONAL 237 KM 237 |
8315 | WINTER 15 RUTA NACIONAL 237 |
8328 | AV. ROCA 300 ESQ. DON BOSCO |
8334 | RIO NEGRO 11 |
8345 | CALLE LOS CANELOS 350 |
8360 | JOHN KENNEDY Y ROCA LOCAL 1 |
8371 | AVENIDA FELIX SAN MARTIN 400 |
8402 | ESTADOS UNIDOS 532 |
8407 | FUCSIAS 717 |
8431 | LOS NOTROS S/N |
8432 | RUTA 40 KM 1901 LOCAL 3 |
8503 | BELGRANO Y MORENO LOCAL A |
8532 | CALLE 102 Y 103 |
9015 | |
9217 | AV. 15 DE DICIEMBRE S/N TERMINAL |
9220 | CALLE CHUBUT S/N ENTRE RIVADAVIA Y BELGRANO |
9223 | TERMINAL LOCAL 8 |
9303 | Gobernador Moyano Oeste Nro.346 |
9310 | AVENIDA SAN MARTIN 1520 TERMINAL LOCAL 4 |
VISA,MASTERCARD Y CABAL
TNA 65%, TEA 5,42%
Planes:
3 cuotas comunes = 13%
6 cuotas comunes = 24%
Planes Ahora:
Ahora 12 = 16%
Ahora 18 = 24%
AMEX
TNA 70%, TEA 5,83%
Planes:
3 cuotas comunes = 15%
6 cuotas comunes = 26%
Si compraste en Paiper.com.ar, podrás solicitar la cancelación de tu compra desde Mis Pedidos siguiendo estos pasos:
Ingresá a tu cuenta en el menú Mi Cuenta -> Mis Pedidos
Seleccioná “Cambios y Reembolsos” para realizar el proceso de devolución o cambio de sus productos, según nuestra Política de Uso.
Si te has arrepentido y deseas solicitar la cancelación de tu compra completa el formulario:
CFTNA: COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL:
C.F.T.N.A: 1,53% (para cartera comercial por “seguro de vida e invalidez total o permanente”
C.F.T.N.A: 0% (para cartera de consumo)
TASA FIJA NOMINAL ANUAL: 0% TASA EFECTIVA ANUAL: 0%
Cartera de consumo y comercial. Beneficio válido del 01/01/23 al 31/12/23. Aplica para las compras realizadas a través de www.paiper.com.ar con las con Tarjeta Santander WOMEN solo en usuarios/comercios adheridos. El descuento aplica sólo los días viernes durante la vigencia de la promoción y sobre la tarifa final al momento de abonar la compra. No acumulable ni combinable con otras promociones. No aplica a tarjetas de débito vinculadas a Cajas de Ahorro pesos gratuitas. Quedan excluidos los consumos realizados con las Tarjetas Santander de crédito con una financiación de 3, 6, 9, 12 y 18 meses bajo el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12”. El ahorro/la promoción no aplica a pagos a través de billeteras virtuales y/o plataformas de pago. Ejemplo: en una compra de $3000, pagarás $2700 financiada en 3 cuotas de $900 cada una. Comisión por membresía mensual Women de $404,87 IVA incluido, correspondiente a la Comisión por membresía mensual. Si la adhesión al programa posee una bonificación especial no corresponde dicho costo.
CFTNA: COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL:
C.F.T.N.A: 1,53% (para cartera comercial por “seguro de vida e invalidez total o permanente”
C.F.T.N.A: 0%(para cartera de consumo)
TASA FIJA NOMINAL ANUAL: 0% TASA EFECTIVA ANUAL: 0%
Cartera de consumo y comercial. Beneficio válido del 22/03/21 al 31/07/21. Aplica para las compras realizadas a través de www.paiper.com.ar con las Tarjetas Santander de débito, recargable y crédito, solo en usuarios/comercios adheridos. El descuento aplica sólo los días miércoles durante la vigencia de la promoción y sobre la tarifa final al momento de abonar la compra. No acumulable ni combinable con otras promociones. No aplica a tarjetas de débito vinculadas a Cajas de Ahorro pesos gratuitas. Quedan excluidos los consumos realizados con las Tarjetas Santander de crédito con una financiación de 3, 6, 9, 12 y 18 meses bajo el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12”. El ahorro/la promoción no aplica a pagos a través de billeteras virtuales y/o plataformas de pago. Ejemplo: en una compra de $3000, pagarás $2700 financiada en 3 cuotas de $900 cada una